The Essence Cycle Number and the personal number together influence your life at any given course of time. The personal year number runs from one calendar year to another. whereas the essence number runs from one birthday to another and is calculated from the full birth name. The personal number changes every calendar year whereas the essence number may or may not last for more than a year.
The letters in the name are referred as Transits of the name, and these are used to arrive at important cycle information, which are known as the Essences. Essence Cycle Number gives a fair idea of the happenings during the different periods of your lifespan
Calculating the Essence
- Fill in the Age column year by year.
- Place year of birth. Complete the rest of the column filling it in year by year
- Fill in their First Name letter by letter in the next column.
- Repeat this step for the Middle Name and Last Name.
- Now add the numerical vibrations together and reduce to single digit.
- Note the Essence for the current year.
- Place the value of personal numbers for easy reference with Essence.
| AGE | YEAR / DOB 14/10/1946 | CALCULATION OF ESSENCE NUMBERS | ESSENCE NUMBER | PERSONAL YEAR | |||||
| FIRST NAME | MIDDLE NAME | LAST NAME | |||||||
| 0-1 YRS | 1946-1947 | D | 4 | P | 7 | J | 1 | 12./3 | 8 |
| 1-2 YRS | 1947-1948 | D | 4 | P | 7 | A | 1 | 12./3 | 9 |
| 2-3 YRS | 1948-1949 | D | 4 | P | 7 | I | 9 | 20./3 | 1 |
| 3-4 YRS | 1949-1950 | D | 4 | P | 7 | I | 9 | 20./3 | 2 |
| 4-5 YRS | 1950-1951 | H | 8 | P | 7 | I | 9 | 24./6 | 3 |
| 5-6 YRS | 1951-1952 | H | 8 | P | 7 | I | 9 | 24./6 | 4 |
| 6-7 YRS | 1952-1953 | H | 8 | P | 7 | I | 9 | 24./6 | 5 |
| 7-8 YRS | 1953-1954 | H | 8 | R | 9 | I | 9 | 26./8 | 6 |
| 8-9 YRS | 1954-1955 | H | 8 | R | 9 | I | 9 | 26./8 | 7 |
| 9-10 YRS | 1955-1956 | H | 8 | R | 9 | I | 9 | 26./8 | 8 |
| 10-11 YRS | 1956-1957 | H | 8 | R | 9 | I | 9 | 26./8 | 9 |
| 11-12 YRS | 1957-1958 | H | 8 | R | 9 | N | 5 | 22/4 | 1 |
| 12-13 YRS | 1958-1959 | A | 1 | R | 9 | N | 5 | 15/6 | 2 |
| 13-14 YRS | 1959-1960 | N | 5 | R | 9 | N | 5 | 19/1 | 3 |
| 14-15 YRS | 1960-1961 | N | 5 | R | 9 | N | 5 | 19/1 | 4 |
| 15-16 YRS | 1961-1962 | N | 5 | R | 9 | N | 5 | 19/1 | 5 |
| 16-17 YRS | 1962-1963 | N | 5 | A | 1 | J | 1 | 7 | 6 |
| 17-18 YRS | 1963-1964 | N | 5 | K | 2 | A | 1 | 8 | 7 |
| 18-19 YRS | 1964-1965 | D | 4 | K | 2 | I | 9 | 15/6 | 8 |
| 19-20 YRS | 1965-1966 | D | 4 | A | 1 | I | 9 | 14/5 | 9 |
| 20-21 YRS | 1966-1967 | D | 4 | S | 1 | I | 9 | 14/5 | 1 |
| 21-22 YRS | 1967-1968 | D | 4 | H | 8 | I | 9 | 21/3 | 2 |
| 22-23 YRS | 1968-1969 | H | 8 | H | 8 | I | 9 | 25/7 | 3 |
| 23-24 YRS | 1969-1970 | H | 8 | H | 8 | I | 9 | 25/7 | 4 |
| 24-25 YRS | 1970-1971 | H | 8 | H | 8 | I | 9 | 25/7 | 5 |
| 25-26 YRS | 1971-1972 | H | 8 | H | 8 | I | 9 | 25/7 | 6 |
| 26-27 YRS | 1972-1973 | H | 8 | H | 8 | I | 9 | 25/7 | 7 |
| 27-28 YRS | 1973-1974 | H | 8 | H | 8 | N | 5 | 21/3 | 8 |
| 28-29 YRS | 1974-1975 | H | 8 | H | 8 | N | 5 | 21/3 | 9 |
| 29-30 YRS | 1975-1976 | H | 8 | P | 7 | N | 5 | 20/2 | 1 |
| 30-31 YRS | 1976-1977 | A | 1 | P | 7 | N | 5 | 13/4 | 2 |
| 31-32 YRS | 1977-1978 | N | 5 | P | 7 | N | 5 | 17/8 | 3 |
| 32-33 YRS | 1978-1979 | N | 5 | P | 7 | J | 1 | 13/4 | 4 |
| 33-34 YRS | 1979-1980 | N | 5 | P | 7 | A | 1 | 13/4 | 5 |
| 34-35 YRS | 1980-1981 | N | 5 | P | 7 | I | 9 | 21/3 | 6 |
| 35-36 YRS | 1981-1982 | N | 5 | P | 7 | I | 9 | 21/3 | 7 |
| 36-37 YRS | 1982-1983 | D | 4 | R | 9 | I | 9 | 22/4 | 8 |
| 37-38 YRS | 1983-1984 | D | 4 | R | 9 | I | 9 | 22/4 | 9 |
| 38-39 YRS | 1984-1985 | D | 4 | R | 9 | I | 9 | 22/4 | 1 |
| 39-40 YRS | 1985-1986 | D | 4 | R | 9 | I | 9 | 22/4 | 2 |
| 40-41 YRS | 1986-1987 | H | 8 | R | 9 | I | 9 | 26/8 | 3 |
| 41-42 YRS | 1987-1988 | H | 8 | R | 9 | I | 9 | 26/8 | 4 |
| 42-43 YRS | 1988-1989 | H | 8 | R | 9 | I | 9 | 26/8 | 5 |
| 43-44 YRS | 1989-1990 | H | 8 | R | 9 | N | 5 | 22/4 | 6 |
| 44-45 YRS | 1990-1991 | H | 8 | R | 9 | N | 5 | 22/4 | 7 |
| 45-46 YRS | 1991-1992 | H | 8 | A | 1 | N | 5 | 14/5 | 8 |
| 46-47 YRS | 1992-1993 | H | 8 | K | 2 | N | 5 | 15/6 | 9 |
| 47-48 YRS | 1993-1994 | H | 8 | K | 2 | N | 5 | 15/6 | 1 |
| 48-49 YRS | 1994-1995 | A | 1 | A | 1 | J | 1 | 3 | 2 |
| 49-50 YRS | 1995-1996 | N | 5 | S | 1 | A | 1 | 7 | 3 |
| 50-51 YRS | 1996-1997 | N | 5 | H | 8 | I | 9 | 22/4 | 4 |
| 51-52 YRS | 1997-1998 | N | 5 | H | 8 | I | 9 | 22/4 | 5 |
| 52-53 YRS | 1998-1999 | N | 5 | H | 8 | I | 9 | 22/4 | 6 |
| 53-54 YRS | 1999-2000 | N | 5 | H | 8 | I | 9 | 22/4 | 7 |
| 54-55 YRS | 2000-2001 | D | 4 | H | 8 | I | 9 | 21/3 | 8 |
| 55-56 YRS | 2001-2002 | D | 4 | H | 8 | I | 9 | 21/3 | 9 |
| 56-57 YRS | 2002-2003 | D | 4 | H | 8 | I | 9 | 21/3 | 1 |
| 57-58 YRS | 2003-2004 | D | 4 | H | 8 | I | 9 | 21/3 | 2 |
| 58-59 YRS | 2004-2005 | H | 8 | P | 7 | I | 9 | 24/6 | 3 |
| 59-60 YRS | 2005-2006 | H | 8 | P | 7 | N | 5 | 20/2 | 4 |
| 60-61 YRS | 2006-2007 | H | 8 | P | 7 | N | 5 | 20/2 | 5 |
| 61-62 YRS | 2007-2008 | H | 8 | P | 7 | N | 5 | 20/2 | 6 |
| 62-63 YRS | 2008-2009 | H | 8 | P | 7 | N | 5 | 20/2 | 7 |
| 63-64 YRS | 2009-2010 | H | 8 | P | 7 | N | 5 | 20/2 | 8 |
| 64-65 YRS | 2010-2011 | H | 8 | P | 7 | J | 1 | 16/7 | 9 |
| 65-66 YRS | 2011-2012 | H | 8 | R | 9 | A | 1 | 18/9 | 1 |
| 66-67 YRS | 2012-2013 | A | 1 | R | 9 | I | 9 | 19/1 | 2 |
| 67-68 YRS | 2013-2014 | N | 5 | R | 9 | I | 9 | 23/5 | 3 |
| 68-69 YRS | 2014-2015 | N | 5 | R | 9 | I | 9 | 23/5 | 4 |
| 69-70 YRS | 2015-2016 | N | 5 | R | 9 | I | 9 | 23/5 | 5 |
| 70-71 YRS | 2016-2017 | N | 5 | R | 9 | I | 9 | 23/5 | 6 |
| 71-72 YRS | 2017-2018 | N | 5 | R | 9 | I | 9 | 23/5 | 7 |
| 72-73 YRS | 2018-2019 | D | 4 | R | 9 | I | 9 | 22/4 | 8 |
| 73-74 YRS | 2019-2020 | D | 4 | R | 9 | I | 9 | 22/4 | 9 |
| 74-75 YRS | 2020-2021 | D | 4 | A | 1 | I | 9 | 14/5 | 1 |
| 75-76 YRS | 2021-2022 | D | 4 | K | 2 | N | 5 | 11 | 2 |
| 76-77 YRS | 2022-2023 | H | 8 | K | 2 | N | 5 | 15/5 | 3 |
| 77-78 YRS | 2023-2024 | H | 8 | A | 1 | N | 5 | 14/5 | 4 |
| 78-79 YRS | 2024-2025 | H | 8 | S | 1 | N | 5 | 14.5 | 5 |
| 79-80 YRS | 2025-2026 | H | 8 | H | 8 | N | 5 | 21/3 | 6 |
| 80-81 YRS | 2026-2027 | H | 8 | H | 8 | J | 1 | 17/8 | 7 |
| 81-82 YRS | 2027-2028 | H | 8 | H | 8 | A | 1 | 17/8 | 8 |
| 82-83 YRS | 2028-2029 | H | 8 | H | 8 | I | 9 | 25/7 | 9 |
| 83-84 YRS | 2029-2030 | H | 8 | H | 8 | I | 9 | 25/7 | 1 |
| 84-85 YRS | 2030-2031 | A | 1 | H | 8 | I | 9 | 18/9 | 2 |
| 85-86 YRS | 2031-2032 | N | 5 | H | 8 | I | 9 | 22/4 | 3 |
| 86-87 YRS | 2032-2033 | N | 5 | H | 8 | I | 9 | 22/4 | 4 |
| 87-88 YRS | 2033-2034 | N | 5 | P | 7 | I | 9 | 21/3 | 5 |
| 88-89 YRS | 2034-2035 | N | 5 | P | 7 | I | 9 | 21/3 | 6 |
| 89-90 YRS | 2035-2036 | N | 5 | P | 7 | I | 9 | 21/3 | 7 |
| 90-91 YRS | 2036-2037 | D | 4 | P | 7 | I | 9 | 20/2 | 8 |
| 91-92 YRS | 2037-2038 | D | 4 | P | 7 | N | 5 | 16/7 | 9 |


